Last Updated on Tuesday, 31 August 2010 18:30 Wednesday, 14 May 2008 22:41
Kami sampaikan buku terbaru terbitan PT Penerbit Erlangga bulan Juni 2008, kategori buku ini meliputi Buku Pelajaran, Buku Perguruan Tinggi, Erlangga For Kids, Esensi, Agama Islam
KODE BUKU | JUDUL BUKU | PENGARANG | TAHUN | HARGA |
KATEGORI AGAMA | ||||
61-10-017-0 | FILS.ISLAM:BUAT YG PENGEN TAHU | AMROENI DRADJAT | 2008 | 35000 |
61-10-043-0 | HARI-2 DLM NAUNGAN AL-QURAN | SULAIMAN AL-KUMAYI | 2008 | 39000 |
61-10-062-0 | TASAWUF BUAT YG PENGEN TAU | ABDURAHMAN AL SULAMI | 2008 | 38500 |
61-10-067-0 | ILMU HATI ED.1 | ABU THALI AL MAKKI | 2008 | 38000 |
61-10-074-0 | NABI MUHAMMAD | M. SAYYID AHMAD | 2008 | 70000 |
61-12-027-0 | JALAN LURUS: MUSLIM SEJATI | FIRDAUS | 2008 | 32000 |
61-19-061-0 | MUTIARA HIKMAH 1 | SAIFUL H.EL SUTHA | 2008 | 28000 |
61-19-062-0 | MUTIARA HIKMAH JL.2 | SAIFUL H.EL SUTHA | 2008 | 33000 |
61-30-002-0 | REGENERASI NII | NUR KHALIQ RIDWAN | 2008 | 52000 |
65-11-014-0 | NALAR & WAHYU | ABU YASID | 2008 | 35000 |
KATEGORI EFK | ||||
01-01-076-0 | I CAN ADD UP | RAY GIBSON | 2008 | 37000 |
01-01-077-0 | I CAN DRAW ANIMALS | RAY GIBSON | 2008 | 37000 |
01-01-078-0 | I CAN DRAW PEOPLE (BILINGUAL) | RAY GIBSON | 2008 | 37000 |
01-01-101-0 | AKU PANDAI MENULIS | HILDA KARLI M.PD | 2008 | 15000 |
01-05-009-0 | KREASI HIASAN PLANEL ORIENTAL | HIWIE NIANG | 2008 | 22000 |
01-09-004-0 | AYO BERKREASI 4 MUSIM | ANGELA WILKES | 2008 | 42000 |
01-09-005-0 | MENCOCOK: BINATANG | SIMON SUMARDI | 2008 | 8000 |
01-09-006-0 | MENCOCOK: KEBUTUHANKU | SIMON SUMARDI | 2008 | 8000 |
01-09-007-0 | MENCOCOK: TANAMAN & BUAH | SIMON SUMARDI | 2008 | 8000 |
01-09-008-0 | MENCOCOK: ALAT KOMUNIKASI | SIMON SUMARDI | 2008 | 8000 |
01-09-009-0 | MENCOCOK: KENDARAAAN | SIMON SUMARDI | 2008 | 8000 |
01-09-010-0 | MENCOCOK: PEKERJAAN | SIMON SUMARDI | 2008 | 8000 |
01-09-011-0 | AKTIVITAS TK.A SMT.1 | AFIANI & ANIES LISTYOWATI | 2008 | 17500 |
01-09-012-0 | AKTIVITAS TK.A SMT.2 | AFIANI & ANIES LISTYOWATI | 2008 | 18500 |
01-09-013-0 | AKTIVITAS TK.B SMT.1 | AFIANI & ANIES LISTYOWATI | 2008 | 17500 |
01-09-014-0 | AKTIVITAS TK.B SMT.2 | AFIANI & ANIES LISTYOWATI | 2008 | 17500 |
01-11-005-0 | APA YG TERJADI PADA DIRIKU | ALEX FRITH | 2008 | 25000 |
01-11-006-0 | APA YG TERJADI PD DIRIKU?GIRLS | SUSAN MEREDITH | 2008 | 26500 |
01-11-014-0 | PABLO BELAJAR BHS.INGGRIS | SUE FINNIE | 2008 | 60000 |
01-12-001-0 | STIKER BAJU: BONEKA CANTIK | FIONA WATT | 2008 | 57000 |
01-12-002-0 | STIKER BAJU :PUTRI KERAJAAN | FIONA WATT | 2008 | 57000 |
01-14-015-0 | SEE INSIDE: SAINS | ALEX FRITH | 2008 | 98000 |
01-14-022-0 | SEE INSIDE: DUNIA DINOSAURUS | ALEX FRITH | 2008 | 98000 |
01-14-023-0 | SEE INSIDE: TUBUHMU | KATIE DAYNES | 2008 | 98000 |
01-15-002-0 | TENTANG UANG: DI DLM UANG | NANCY LOEWEN | 2008 | 45000 |
01-15-003-0 | TENTANG UANG: DI TABUNG | PAMELA HILL NETTLETON | 2008 | 45000 |
01-15-004-0 | TENTANG UANG: AYO KITA BARTER | NANCY LOEWEN | 2008 | 45000 |
01-15-005-0 | TENTANG UANG: SEHRG 2 KERANG | NANCY LOEWEN | 2008 | 45000 |
01-16-029-0 | PESAWAT TERBANG | ANDREA EINE | 2008 | 71000 |
01-18-008-0 | BUKU SULAPKU | JANE BULL | 2008 | 27000 |
01-18-013-0 | NUMBER ACTIVITIES | RAY GIBSON | 2008 | 39000 |
01-19-004-0 | TENTANG ALAM: KOMPOS | ROBIN KOONTZ | 2008 | 45000 |
01-19-005-0 | TENTANG ALAM: BENTUK2 DIANGKAS | JOSEPHA SHERMAN | 2008 | 45000 |
01-19-006-0 | TENTANG ALAM: HUJAN SALJU | JOSEPHA SHERMAN | 2008 | 45000 |
01-19-007-0 | TENTANG ALAM: MATA BADAI | THOMAS | 2008 | 51100 |
01-19-008-0 | TENTANG ALAM: CAHAYA MATAHARI | JOSEPHA SHERMAN | 2008 | 45000 |
01-19-009-0 | TENTANG ALAM: TIK..TIK..TIK.. | JOSEPHA SHERMAN | 2008 | 45000 |
01-19-010-0 | TENTANG ALAM: SEMUANYA MEMUTIH | THOMAS | 2008 | 45000 |
01-19-011-0 | TENTANG ALAM: AIR MELUAP | THOMAS | 2008 | 45000 |
01-19-012-0 | TENTANG ALAM: PANAS | THOMAS | 2008 | 45000 |
01-19-013-0 | TENTANG ALAM: PUTING BELIUNG | THOMAS | 2008 | 45000 |
01-19-014-0 | TENTANG ALAM: WUSH DUARRR... | THOMAS | 2008 | 45000 |
01-19-015-0 | TENTANG ALAM: BADAI & ANGIN | JOSEPHA SHERMAN | 2008 | 45000 |
01-19-016-0 | TENTANG ALAM: KEMBANG API DI LANGIT | JOSEPHA SHERMAN | 2008 | 45000 |
01-19-033-0 | ATLAS BERGAMBAR PERTAMAKU | NICHOLAS HARRIS | 2008 | 66000 |
01-19-046-0 | AP: BRP TINGGI TANAMAN ITU | JIM PIPE | 2008 | 46800 |
01-19-047-0 | AP: BRP LAMA AKU TIDUR | JIM PIPE | 2008 | 46800 |
01-19-048-0 | AP: MENGGERAKKAN AYUNAN | JIM PIPE | 2008 | 46800 |
01-19-049-0 | AP: BGMN CARA KRJ.TEROMPET | JIM PIPE | 2008 | 46800 |
01-19-050-0 | AP: BGMN BATERAI GERAKAN BENDA | JIM PIPE | 2008 | 46800 |
01-19-051-0 | AP: APA ITU MAGNET ? | JIM PIPE | 2008 | 46800 |
01-19-053-0 | ATLAS STIKER BENDERA | BEN DENNE | 2008 | 38000 |
01-19-054-0 | ATLAS STIKER DUNIA | FIONA PATCHETT | 2008 | 48000 |
01-19-055-0 | ATLAS STIKER HEWAN | RUTH B. | 2008 | 48000 |
01-19-056-0 | ATLAS STIKER LAUTAN | PHILIP CLARKE | 2008 | 48000 |
01-19-057-0 | ATLAS STIKER DINOSAURUS | SUSANNA DAVIDSON | 2008 | 48000 |
01-19-058-0 | PETUALANGAN: HUTAN HUJAN | JINNY JOHNSON | 2008 | 95000 |
01-19-059-0 | PETUALANGAN: LAUTAN | STEPHEN SAVAGE | 2008 | 95000 |
01-19-061-0 | PETUALANGAN: RUANG ANGKASA | DR. MIKE GOLDSMITH | 2008 | 95000 |
01-19-064-0 | KREASI KARTU ANAK S/D REMAJA | CHERYL OWEN | 2008 | 76000 |
01-19-065-0 | TENTANG ALAM: EROSI | ROBIN KOONTZ | 2008 | 45000 |
01-19-067-0 | ATLAS DUNIA UNTUK ANAK | STEPHANIE TURNBULL | 2008 | 90000 |
01-41-025-0 | DONGENG STIKER: GOLDILOCK | SARAH KHAN | 2008 | 26000 |
01-41-050-0 | PENELOPE & THE MONSTERS | SHERI RADFORD | 2008 | 45000 |
01-41-058-0 | ONE MAGICAL DAY | CLAIRE FREEDMAN | 2008 | 22000 |
01-42-021-0 | ULYSSES MOORE 2 : PETA YG HILANG | PIERDOMINICO BUCCALARIO | 2008 | 55000 |
01-42-022-1 | HARAPAN PEEBEE | RUDI CORERS | 2008 | 29000 |
01-42-023-0 | BIBI HARIMAU | GIA-ZHEN WANG | 2008 | 28000 |
01-42-025-0 | LOU! 1 : BUKU HARIAN | JULIEN NEEL | 2008 | 28000 |
01-42-026-0 | LOU! 2 : DI MORTEBOUSE | JULIEN NEEL | 2008 | 28000 |
01-49-002-0 | CERDAS EMOSI: KAMU DULUAN | NANCY LOEWEN | 2008 | 38500 |
01-49-003-0 | OBROLAN ANAK: BENARKAH ITU | NANCY LOEWEN | 2008 | 37000 |
01-59-008-0 | PAKET SGL.HAL TENTANG UANG | PICTURE WINDOWS | 2008 | 165000 |
01-59-010-0 | PAKET SGL.HAL TENTANG ALAM | JOSEPHA SHERMAN | 2008 | 560000 |
01-59-011-0 | ALAT MENCOCOK | TIM ERLANGGA FOR KIDS | 2008 | 15000 |
03-19-001-0 | BATUAN DAN FOSIL | MARGARET HYNES | 2008 | 58000 |
03-19-002-0 | BENCANA ALAM | ANDREW LANLEY | 2008 | 58000 |
03-19-003-0 | BINTANG DAN PLANET | CAROLE STOTT | 2008 | 58000 |
61-19-009-0 | ATLAS DUNIA (BOX) | ANDREW HERITAGE | 2008 | 1000000 |
61-19-033-0 | ATLAS DUNIA ABAD PERTENGAHAN | SIMON ADAMS | 2008 | 76000 |
61-19-036-0 | PLANET YG BERGOLAK | PHILIP STEELE | 2008 | 58000 |
61-61-013-0 | MAJALAH BRAVO ED.JAN'08 | TIM MAJALAH | 2008 | 15000 |
61-61-014-0 | MAJALAH BRAVO ED.FEB'08 | TIM MAJALAH | 2008 | 15000 |
61-61-015-0 | MAJALAH BRAVO ED.MAR'08 | TIM MAJALAH | 2008 | 15000 |
61-61-016-0 | MAJALAH BRAVO ED.APR.08 | TIM MAJALAH | 2008 | 15000 |
61-61-017-0 | MAJALAH BRAVO ED.MEI08 | TIM MAJALAH | 2008 | 15000 |
61-61-018-0 | MAJALAH BRAVO ED.JUNI'08 | TIM MAJALAH | 2008 | 15000 |
61-12-009-0 | TAS U/SEMUA BARANG | ELLEN WARWICK | 2008 | 36500 |
KATEGORI ERLANGGA | ||||
02-01-899-1 | FOKUS MATEMATIKA SD/KTSP | M. KHAFID | 2008 | 22000 |
02-01-900-2 | FOKUS SAINS SD/KTSP | TIM BINA KARYA GURU | 2008 | 27500 |
02-20-001-1 | PAKET UJIAN AKHIR SD/KTSP/REV | ASY'ARI, DKK | 2008 | 23800 |
02-26-043-1 | FOKUS BHS.INDONESIA/REV | RUSTO W | 2008 | 28800 |
02-30-044-0 | BINA FIKIH JL.1/KTSP | TIM BINA KARYA GURU | 2008 | 21000 |
02-30-046-0 | BINA FIKIH JL.3/KTSP | TIM BINA KARYA GURU | 2008 | 16000 |
02-30-047-0 | BINA FIKIH JL.4/KTSP | TIM BINA KARYA GURU | 2008 | 19000 |
02-30-048-0 | BINA FIKIH JL.5/KTSP | TIM BINA KARYA GURU | 2008 | 16000 |
02-30-050-0 | BINA ALQURAN HADIS JL.1/KTSP | TIM BINA KARYA GURU | 2008 | 25000 |
02-30-051-0 | BINA ALQURAN HADIS JL.2/KTSP | TIM BINA KARYA GURU | 2008 | 23000 |
02-30-052-0 | BINA ALQURAN HADIS JL.3/KTSP | TIM BINA KARYA GURU | 2008 | 19000 |
02-30-053-0 | BINA ALQURAN HADIS JL.4/KTSP | TIM BINA KARYA GURU | 2008 | 21000 |
02-30-054-0 | BINA ALQURAN HADIS JL5/KTSP | TIM BINA KARYA GURU | 2008 | 21000 |
02-30-055-0 | BINA ALQURAN HADIS JL6/KTSP | TIM BINA KARYA GURU | 2008 | 19000 |
02-30-057-0 | BINA AKIDAH AKHLAK JL.1/KTSP | TIM BINA KARYA GURU | 2008 | 21700 |
02-30-058-0 | BINA AKIDAH AKHLAK JL.2/KTSP | TIM BINA KARYA GURU | 2008 | 23000 |
02-30-059-0 | BINA AKIDAH AKHLAK JL.3/KTSP | TIM BINA KARYA GURU | 2008 | 21000 |
02-30-061-0 | BINA AKIDAH AKHLAK JL.5/KTSP | TIM BINA KARYA GURU | 2008 | 21000 |
02-30-062-0 | BINA AKIDAH AKHLAK JL.6/KTSP | TIM BINA KARYA GURU | 2008 | 18000 |
02-31-300-0 | BK TEMATIK BHS IND.JL.1B/KTSP | HILDA KARLI M.PD | 2008 | 19000 |
02-31-303-0 | BK TEMATIK BHS IND.JL3A/KTSP | HILDA KARLI M.PD | 2008 | 18000 |
02-31-335-0 | PLAYGROUND IN ENGL JL1(KTSP) | PRIMARY LITERACY TEAM | 2008 | 29000 |
02-31-336-0 | PLAYGROUND IN ENGLJL2(KTSP) | PRIMARY LITERACY TEAM | 2008 | 41000 |
02-31-339-0 | PLAYGROUND IN ENGL.JL5(KTSP) | PRIMARY LITERACY TEAM | 2008 | 43900 |
02-31-359-0 | BELAJAR BHS ARAB JL.1/KTSP | FIRMAN HAMDANI, DKK | 2008 | 19000 |
02-31-360-0 | BELAJAR BHS ARAB JL.2/KTSP | FIRMAN HAMDANI, DKK | 2008 | 17000 |
02-31-361-0 | BELAJAR BHS ARAB JL.3/KTSP | FIRMAN HAMDANI, DKK | 2008 | 21000 |
02-33-274-0 | BK TEMATIK IPS JL.1B/KTSP | HILDA KARLI M.PD | 2008 | 15000 |
02-33-280-0 | BKTEMATIK SENI BDY.JL1B/KTSP | HILDA KARLI M.PD | 2008 | 16000 |
02-33-283-0 | BK TEMATIK SENI BDY.JL.3A/KTSP | HILDA KARLI M.PD | 2008 | 13500 |
02-33-356-0 | PLBJ SD JL.3/KTSP | TIM BINA KARYA GURU | 2008 | 21500 |
02-33-358-0 | PLBJ SD JL.5/KTSP | TIM BINA KARYA GURU | 2008 | 18000 |
02-33-359-0 | PLBJ SD JL.6/KTSP | TIM BINA KARYA GURU | 2008 | 23800 |
02-33-366-0 | BINA SEJ.BDY. ISLAM JL.1/KTSP | TIM BINA KARYA GURU | 2008 | 17500 |
02-33-367-0 | BINA SEJ.BDY. ISLAM JL.2/KTSP | TIM BINA KARYA GURU | 2008 | 17500 |
02-33-368-0 | BINA SEJ.BDY. ISLAM JL.3/KTSP | TIM BINA KARYA GURU | 2008 | 19800 |
02-33-369-0 | BINA SEJ.BDY. ISLAM JL.4/KTSP | TIM BINA KARYA GURU | 2008 | 17000 |
02-34-014-0 | PANDUAN TEMATIK JL.1B/KTSP | HILDA KARLI M.PD | 2008 | 55000 |
02-34-020-0 | BK TEMATIK IPA JL.1B/KTSP | HILDA KARLI M.PD | 2008 | 15000 |
02-34-026-0 | BK TEMATIK MATH.JL.1B/KTSP | HILDA KARLI M.PD | 2008 | 18000 |
02-34-083-0 | PANDAI BERHIT. MATH.JL.1/KTSP | SULARDI | 2008 | 46000 |
02-34-084-0 | PANDAI BERHIT. MATH. JL.2/KTSP | SULARDI | 2008 | 39000 |
02-34-085-0 | PANDAI BERHIT. MATH. JL.3/KTSP | SULARDI | 2008 | 42000 |
02-34-086-0 | PANDAI BERHIT.MATH.JL.4/KTSP | SULARDI | 2008 | 36000 |
02-34-089-0 | IPA SD JL.1/KTSP | TIM BINA KARYA GURU | 2008 | 20000 |
02-34-092-0 | IPA SD JL.4/KTSP | TIM BINA KARYA GURU | 2008 | 25000 |
02-34-093-0 | IPA SD JL.5/KTSP | TIM BINA KARYA GURU | 2008 | 28800 |
02-34-094-0 | IPA SD JL.6/KTSP | TIM BINA KARYA GURU | 2008 | 29000 |
02-38-001-0 | TEKNOLOGI INFO&KOM JL.1/KTSP | HINDRASWARI | 2008 | 23800 |
02-38-002-0 | TEKNOLOGI INFO&KOM JL.2/KTSP | HINDRASWARI | 2008 | 23800 |
02-38-003-0 | TEKNOLOGI INFO&KOM JL.3/KTSP | HINDRASWARI | 2008 | 23800 |
02-38-004-0 | TEKNOLOGI INFO&KOM JL.4/KTSP | HINDRASWARI | 2008 | 27000 |
03-03-180-0 | KEWARGANEGARAAN JL.1/KTSP | SAPTONO | 2008 | 18000 |
03-03-181-0 | KEWARGANEGARAAN JL.2/KTSP | SAPTONO | 2008 | 19000 |
03-03-182-0 | KEWARGANEGARAAN JL.3/KTSP | SAPTONO | 2008 | 19000 |
03-04-001-0 | BK. FISIKA SMP JL.1/ KTSP | EKA P | 2008 | 28800 |
03-04-002-0 | BK. FISIKA JL.2/KTSP | EKA P | 2008 | 28800 |
03-04-003-0 | BK. FISIKA JL.3/KTSP | EKA P | 2008 | 28800 |
03-21-460-0 | SERIBUPENA B.IND.JL.2/KTSP | TIM ABDI GURU | 2008 | 25000 |
03-21-461-0 | SERIBUPENA B.IND.JL.3/KTSP | TIM ABDI GURU | 2008 | 30000 |
03-21-462-0 | FOKUS BHS.INDONESIA | E KOSASIH | 2008 | 32000 |
03-24-005-0 | FOKUS MATEMATIKA SMP | KURNIAWAN | 2008 | 51000 |
03-24-012-0 | MANDIRI MATEMATIKA JL.1/KTSP | KURNIAWAN | 2008 | 23000 |
03-24-013-0 | MANDIRI MATEMATIKA JL.2/KTSP | KURNIAWAN | 2008 | 22000 |
03-24-023-0 | JELAJAH FISIKA: LISTRIK MAGNET | ADE SUKANA | 2008 | 19000 |
03-24-024-0 | JELAJAH FISIKA: MEKANIKA | ADE SUKANA | 2008 | 17500 |
03-24-032-0 | EVAL. MANDIRI FISIKA JL.1/KTSP | MARTHEIN KANGINAN, IR | 2008 | 17000 |
03-24-033-0 | EVAL. MANDIRI FISIKA JL.2/KTSP | MARTHEIN KANGINAN, IR | 2008 | 25000 |
03-30-001-0 | AYO MEMAHAMI FIKIH JD.1/KTSP | DRS. NOORHADI | 2008 | 27000 |
03-30-002-0 | AYO MEMAHAMI FIKIH JL.2/KTSP | DRS. NOORHADI | 2008 | 23800 |
03-30-003-0 | AYO MEMAHAMI FIKIH JL.3/KTSP | DRS. NOORHADI | 2008 | 28500 |
03-30-025-0 | AYO MEMAHAMI AKIDAH JL.1/KTSP | JUNAIDI HIDAYAT DKK | 2008 | 18000 |
03-30-026-0 | AYO MEMAHAMI AKIDAH JL.2/KTSP | JUNAIDI HIDAYAT DKK | 2008 | 18000 |
03-30-027-0 | AYO MEMAHAMI AKIDAH JL.3/KTSP | JUNAIDI HIDAYAT DKK | 2008 | 20000 |
03-33-197-0 | IPS GEOGRAFI JL.1/KTSP | TIM ABDI GURU | 2008 | 38000 |
03-33-198-0 | IPS GEOGRAFI JL2/KTSP | TIM ABDI GURU | 2008 | 33000 |
03-33-199-0 | IPS GEOGRAFI JL.3/KTSP | TIM ABDI GURU | 2008 | 38000 |
03-34-029-0 | MATEMATIKA SMP JL.1B/KTSP | WONO SETYA BUDHI | 2008 | 36000 |
03-34-032-0 | MATEMATIKA SMP JL.3A/KTSP | WONO SETYA BUDHI | 2008 | 28000 |
03-34-049-0 | FISIKA SMP JL.1/KTSP | TIM ABDI GURU | 2008 | 37000 |
03-34-050-0 | FISIKA SMP JL.2/KTSP | TIM ABDI GURU | 2008 | 38000 |
03-34-051-0 | FISIKA SMP JL.3/KTSP | TIM ABDI GURU | 2008 | 38500 |
04-01-708-0 | BASIS BHS.INDONESIA JL.3A/KTSP | TIKA HATIKAH | 2008 | 18000 |
04-01-711-0 | CREATIVE ENG.JL.1B(WB) | NG FOO MUN, DKK | 2008 | 19500 |
04-01-712-0 | CREATIVE ENG.JL.2A(WB) | NG FOO MUN, DKK | 2008 | 19500 |
04-01-715-0 | CREATIVE ENG.JL.3B(WB) | NG FOO MUN, DKK | 2008 | 17000 |
04-04-007-0 | BK. KIMIA JL.1A/KTSP | M. PURBA | 2008 | 17000 |
04-04-009-0 | BK. KIMIA JL.2A/KTSP | M. PURBA | 2008 | 22000 |
04-04-011-0 | BK. KIMIA JL.3A/KTSP | M. PURBA | 2008 | 23000 |
04-04-016-0 | PAND.PRAKTIKUM KIMIA JL.1/KTSP | SRI WAHYUNI | 2008 | 23000 |
04-04-017-0 | PAND.PRAKTIKUM KIMIA JL.2/KTSP | SRI WAHYUNI | 2008 | 26000 |
04-04-018-0 | PAND.PRAKTIKUM KIMIA JL.3/KTSP | SRI WAHYUNI | 2008 | 26000 |
04-21-326-0 | TOPS UAN BAHASA INGGRIS | SUDARWATI | 2008 | 51000 |
04-21-339-0 | TOPS UAN BHS.INDONESIA | TIM EDUKASI | 2008 | 28800 |
04-23-008-0 | SIMULASI SPMB IPS | YANA KARYANA | 2008 | 58000 |
04-24-018-0 | FOKUS MATEMATIKA SMA | SOBIRIN | 2008 | 50000 |
04-24-020-0 | PANDUAN PRAKTIS SIAP SPMB | PRIYO-IHSAN | 2008 | 45000 |
04-24-027-0 | JELAJAH KIMIA: REAKSI REDOKS | M. HASYIM ASHARI | 2008 | 15500 |
04-24-028-0 | JELAJAH KIMIA: KIMIA UNSUR | M. HASYIM ASHARI | 2008 | 20700 |
04-24-029-0 | JELAJAH KIMIA: STOIKIOMETRI | M. HASYIM ASHARI | 2008 | 23600 |
04-24-030-0 | JELAJAH KIMIA: STRUKTUR ATOM | M. HASYIM ASHARI | 2008 | 13800 |
04-24-031-0 | JELAJAH KIMIA: TERMOKIMIA | M. HASYIM ASHARI | 2008 | 13900 |
04-24-036-0 | SIMULASI SPMB IPA | YANA KARYANA | 2008 | 62000 |
04-31-108-0 | BHS.INDONESIA SMK JL.1/KTSP | AHMAD ISKAK | 2008 | 32000 |
04-31-109-0 | BHS.INDONESIA SMK JL.2/KTSP | AHMAD ISKAK | 2008 | 30000 |
04-31-110-0 | BHS.INDONESIA SMK JL.3/KTSP | AHMAD ISKAK | 2008 | 28000 |
04-33-272-1 | SEJARAH JL.1/DIKNAS/KTSP | I WAYAN BADRIKA | 2008 | 33000 |
04-33-275-1 | SEJARAH JL.2/DIKNAS/KTSP | I WAYAN BADRIKA | 2008 | 29000 |
04-33-297-0 | EKSPLOR. SEJARAH JL.1/KTSP | RATNA HAPSARI | 2008 | 26700 |
04-33-301-0 | KEWARGANEGARAAN SMK JL.1/KTSP | RETNO LISTYARTI | 2008 | 32000 |
04-33-302-0 | KEWARGANEGARAAN SMK JL.2/KTSP | RETNO LISTYARTI | 2008 | 32000 |
04-33-303-0 | KEWARGANEGARAAN SMK JL.3/KTSP | RETNO LISTYARTI | 2008 | 32000 |
04-33-304-0 | KOMP.&INFO SMK JL.1/KTSP | ANJRAH DAN ADI | 2008 | 26000 |
04-33-305-0 | KOMP.& INFO SMK JL.2/KTSP | ANJRAH DAN ADI | 2008 | 26000 |
04-33-306-0 | KOMP.&INFO SMK JL.3/KTSP | ANJRAH DAN ADI | 2008 | 26000 |
04-33-307-0 | IPS SMK JL.1/KTSP | ALAM S. | 2008 | 33000 |
04-33-308-0 | IPS SMK JL.2/KTSP | ALAM S. | 2008 | 33000 |
04-34-179-0 | MATEMATIKA SMA JL.1/KTSP | B.K.NOORMANDIRI | 2008 | 48000 |
04-34-180-0 | MATEMATIKA JL.2/IPA/KTSP | B.K.NOORMANDIRI | 2008 | 48000 |
04-34-182-0 | MATEMATIKA JL.3/IPA/KTSP | B.K.NOORMANDIRI | 2008 | 49000 |
04-34-184-0 | MATEMATIKA JL.2/IPS/KTSP | B.K.NOORMANDIRI | 2008 | 32000 |
04-34-186-0 | MATEMATIKA JL.3/IPS/KTSP | B.K.NOORMANDIRI | 2008 | 25000 |
04-34-217-0 | MATEMATIKA JL.2A/IPS/KTSP | SUKINO | 2008 | 28000 |
04-34-221-0 | MATEMATIKA U/TEK.SMK JL.1/KTSP | KASMINA | 2008 | 35000 |
04-34-222-0 | MATEMATIKA U/TEK.SMK JL.2/KTSP | KASMINA | 2008 | 35000 |
04-34-223-0 | MATEMATIKA U/TEK.SMK JL.3/KTSP | KASMINA | 2008 | 35000 |
04-34-224-0 | MATH. SMK U/PJLN,AKT. JL.1/KTS | TUTI M. | 2008 | 35000 |
04-34-225-0 | MATEMATIKA U/PENJ.SMK JL.2/KTS | TUTI M. | 2008 | 30000 |
04-34-226-0 | MATEMATIKA U/PENJ.SMK JL.3/KTS | TUTI M. | 2008 | 23500 |
04-34-227-0 | MATEMATIKA U/PAR.SMK JL.1/KTSP | GENDRA,DKK | 2008 | 28000 |
04-34-228-0 | MATEMATIKA U/PAR.SMK JL.2/KTSP | GENDRA,DKK | 2008 | 28000 |
04-34-229-0 | MATEMATIKA U/PAR.SMK JL.3/KTSP | GENDRA,DKK | 2008 | 23000 |
04-34-230-0 | IPA SMK JL.1/KTSP | TIA, DKK | 2008 | 25000 |
04-34-231-0 | IPA SMK JL.2/KTSP | TIA, DKK | 2008 | 23000 |
04-34-232-0 | IPA SMK JL.3/KTSP | TIA, DKK | 2008 | 25000 |
04-38-007-0 | TEK.& INFORMASI JL.1/KTSP | RUDY HIDAYAT | 2008 | 49000 |
04-38-008-0 | TEK. & INFORMASI JL.2/KTSP | RUDY HIDAYAT | 2008 | 53000 |
04-38-009-0 | TEK. & INFORMASI JL.3/KTSP | RUDY HIDAYAT | 2008 | 48000 |
51-38-052-0 | TEKNIK MENGGAMBAR CEPAT | JIM LEGGITT | 2008 | 106000 |
61-18-005-0 | PELUKIS PEMULA: PASTEL | MARIE BLAKE | 2008 | 59000 |
KATEGORI ESENSI 1 | ||||
51-19-002-0 | PENGETAHUAN TATA HIDANG | ARDJUNO WIWOHO | 2008 | 60000 |
61-10-103-0 | DON'T EVER TELL | KATHY O' BEIRNE | 2008 | 50000 |
61-12-002-0 | CHILDRENS SPACES | JUDITH WILSON | 2008 | 50000 |
61-12-003-0 | FIRST HOME: DEKORASI RUMAH | JILL BLAKE | 2008 | 69000 |
61-12-005-0 | SENI MEMBACA WAJAH | NINA SAMIDI | 2008 | 18000 |
61-12-006-0 | KITAB TULISAN TANGAN | NINA SAMIDI | 2008 | 18000 |
61-12-007-0 | MAKNA POSISI TIDUR | NINA SAMIDI | 2008 | 18000 |
61-12-008-0 | RAHASIA KEKUATAN WARNA | NINA SAMIDI | 2008 | 17000 |
61-12-010-0 | MODERN RETRO | NEILBINGHAM | 2008 | 50000 |
61-12-012-0 | FIRST HOME: SOFT FURNISHING | MORWENA BRETT | 2008 | 66000 |
61-12-028-0 | FACELIFT 10 MENIT | TESSA THOMAS | 2008 | 50000 |
61-12-040-0 | MEMAHAMI TANGISAN BAYI | SHEILA KITZINGER | 2008 | 96000 |
61-12-043-0 | BRAIN GAMES FOR TODDLER/1 | JACKIE SILBERG | 2008 | 7500 |
61-12-045-0 | BRAIN GAMES FOR TODDLER/3 | JACKIE SILBERG | 2008 | 7500 |
61-15-001-0 | ANEKA RESEP OLAHAN BERAS | UTARI NINGHADIYANI | 2008 | 21000 |
61-15-002-1 | ANEKA SAJIAN BUAH/REV | UTARI NINGHADIYANI | 2008 | 28000 |
61-16-012-0 | KAMUS BAYI & BALITA | JANE CHUMBLEY | 2008 | 73000 |
61-16-016-0 | DETOKSIFIKASI HIDUP ANDA | JOSEPHINE COLLINS | 2008 | 89000 |
61-19-010-0 | 100 IDE KREATIF: KMR MANDI | TAMSIN WESTON | 2008 | 79000 |
61-19-011-0 | 100 IDE KREATIF: SOFT FURNISHI | TAMSIN WESTON | 2008 | 79000 |
61-19-026-0 | NYERI TULANG DAN OTOT | KIM DAFIES | 2008 | 78000 |
61-19-069-0 | ANEKA RESEP MASAKAN NASI | UTARI NINGHADIYANI | 2008 | 35000 |
61-40-016-0 | ISTRI-2 ORANG SEBERANG | FANNY JONATHAN POYK | 2008 | 33800 |
