Last Updated on Friday, 22 November 2019 09:31 Written by Admin Penerbit Erlangga Friday, 22 November 2019 09:16
Berikut ini adalah peraih 10 Nilai Terbaik Try Out USBN SD/MI 2019
di Gramedia Matraman (17 November 2019)
NO PESERTA |
NAMA PESERTA | TOTAL NILAI PG DAN ESAY | TOTAL NILAI | ||
BAHASA INDONESIA | MATEMATIKA | IPA | |||
143 | AYLA ADHINDA PRAMONO | 83.25 | 82.33 | 92.00 | 257.58 |
189 | DANENDRA RAKHACETTA | 79.75 | 82.00 | 90.00 | 251.75 |
150 | AHMAD ZULFIKRI W | 78.00 | 86.67 | 86.00 | 250.67 |
28 | ALEEKA NADIA SALSABILA | 79.25 | 81.00 | 86.00 | 246.25 |
263 | GHICELLA AZZAHRA | 79.25 | 76.33 | 84.00 | 239.58 |
148 | INAYAH KIRANA | 77.50 | 71.67 | 90.00 | 239.17 |
248 | SIMON H ARUAN | 76.00 | 79.00 | 80.00 | 235.00 |
265 | AZARIA MUTIARA P | 88.75 | 69.67 | 76.00 | 234.42 |
271 | KIMI KIYOSHI | 81.50 | 74.67 | 78.00 | 234.17 |
292 | SABRINA MIRANDA PRATIW | 84.50 | 61.33 | 88.00 | 233.83 |
Klik tautan dibawah ini untuk melihat daftar nilai seluruh peserta
Informasi lebih lanjut silakan hubungi CSO atau kunjungi toko Gramedia Matraman
Jangan lupa follow social media Penerbit Erlangga
Most Read Articles |
PT. PENERBIT ERLANGGA
Jl. H. Baping Raya No. 100
Ciracas, Jakarta Timur 13740
Telp. (021) 871 7006
Fax. (021) 877 946 09
Whatsapp. 08191-1500-885
Hotline. 1500-885